POLITIQUE RH
INDEX ÉGALITÉ H/F
Favoriser l’égalité professionnelle est un enjeu majeur
Favoriser l’égalité professionnelle au sein de notre groupe MAUFFREY est un enjeu majeur.
Le transport étant historiquement un domaine masculin, nous avons une réelle responsabilité pour développer l’embauche et l’intégration des femmes dans les différents métiers du transport.
Les engagements du groupe sont multiples et tendent à se développer pour mettre en avant l’égalité entre les femmes et les hommes :
-
4,32 % de nos conducteurs sont des femmes contre 3% en moyenne nationale – l’objectif étant d’encourager davantage de femmes à se présenter sur les postes de conducteurs
-
En 2024, 26,73 % des stagiaires formés par notre centre de formation interne étaient des femmes
Depuis mars 2020, le gouvernement demande aux entreprises d’au moins 50 salariés de publier leur résultat concernant l’égalité hommes/femmes à travers un index* et des critères précis.
Vous trouverez ci-dessous, les notes obtenues :
Région | Société | Localisation | Index 2025 au titre de l’année 2024 |
EST | Mauffrey SAS | Saint-Nabord (88) | 74/100 |
Mauffrey SAS | Saint-Benoit-la-Chipotte (88) | ||
Mauffrey SAS | Toul (88) | ||
Mauffrey SAS | Dombasle sur meurthe (54) | ||
Mauffrey SAS | Vesoul (70) | ||
Mauffrey SAS | Epinal (88) | ||
MAFF | Villers les Nancy (54) | xxx | |
MAFF | St-Pol sur Mer (59) | ||
Mauffrey Champagne-Ardenne | Semoutiers (52) | Incalculable | |
Mauffrey Champagne-Ardenne | Saint-Brice (51) | ||
Mauffrey Champagne-Ardenne | Leuglay (21) | ||
Mauffrey Alsace | Strasbourg (67) | Incalculable | |
Mauffrey Alsace | Kaysersberg (68) | ||
Mauffrey Lorraine Nord | Cheminot (57) | Incalculable | |
Mauffrey Lorraine Nord | Hauconcourt (57) | ||
Nord Fibre Logistique | Golbey (88) | xxx | |
STT | Mittelbronn (57) | xxx | |
IDF | Mauffrey Transport et Manutention | Taverny (95) | Incalculable |
Mauffrey Ile de France | Servon (77) | Incalculable | |
Mauffrey Ile de France | Le Meux (60) | ||
Mauffrey Ile de France | Pithiviers Le Viel (45) | ||
Pascali Services | Villeroy (77) | xxx | |
Mauffrey Ampliroll Services | Carrières-sur-Seine (78) | Incalculable | |
Mauffrey Ampliroll Services | Saint-Ouen-l’Aumône (95) | ||
Mauffrey Ampliroll Services | Goussainville (95) | ||
Mauffrey Ampliroll Services | Bonneuil (94) | ||
Mauffrey Paris Nord | Goussainville (95) | Incalculable | |
Solog | / | xxx | |
NORD | Mauffrey Flandres Maritimes | St-Pol sur Mer (59) | Incalculable |
Mauffrey Nord | Harnes (62) | Incalculable | |
Mauffrey Littoral | Leulinghem (62) | Incalculable | |
Mauffrey Hauts de France | Fretin (59) | Incalculable | |
STTO | Longueil (60) | xxx | |
STDN | Richebourg (62) | xxx | |
DMS | Richebourg (62) | xxx | |
MMS | St-Pol sur Mer (59) | xxx | |
MTS | St-Pol sur Mer (59) | xxx | |
OUEST | Mauffrey Centre | Beauce La Romaine (41) | Incalculable |
Mauffrey Vendée | Clemont (18) | Incalculable | |
Mauffrey Vendée | Vendrennes (85) | ||
Mauffrey Berry | St Florent sur Cher (18) | Incalculable | |
Mauffrey Logistique et Opérations | Savigny-sur-Clairis (89) | Incalculable | |
Mauffrey Bourgogne | Malay le Grand (89) | Incalculable | |
Mauffrey Nouvelle Aquitaine | Saint-Jean-d’Illac (33) | Incalculable | |
Mauffrey Dordogne Périgord | Creysse (24) | Incalculable | |
Mauffrey Seine Ouest | Grand Quevilly (76) | Incalculable | |
Mauffrey Pays de la Loire | Chemillé (49) | xxx | |
Locaparc | Quimper (29) | Incalculable | |
Locaparc | Rennes (35) | ||
SUD | Mauffrey Occitanie | Fendeille (11) | 65/100 |
Mauffrey Rhônes-Alpes | Corbas (69) | Incalculable | |
Mauffrey Rhônes-Alpes | Chuzelles (38) | ||
Mauffrey Sud-Est | Le Pontet (84) | Incalculable | |
Mauffrey Sud-Est | Arles (13) | ||
Mauffrey Dauphiné | Porcieu-Amblagnieu (38) | Incalculable | |
Mauffrey Dauphiné | Arandon (38) | ||
Mauffrey Franche-Comté | Sellières (39) | Incalculable | |
Mauffrey BRTP | Izeaux (38) | xxx | |
Mauffrey Transport Oxyane | Beaurepaire (38) | xxx | |
Mauffrey Saône-et-Loire | Charolles (71) | xxx | |
Mauffrey Bouches-du-Rhône | Vitrolles (13) | Incalculable | |
Lactocol | Saint-Martin-du-Mont (01) | xxx | |
SUPPORTS | Mauffrey Services | Saint-Nabord (88) | Incalculable |
Carrosserie Fleurette | Saint-Nabord (88) | xxx | |
Financière Mauffrey | Saint-Nabord (88) | 74/100 | |
Mauffrey Academy | Eloyes (88) | xxx | |
Relais M | Eloyes (88) | xxx | |
xxx | Effectif inférieur à 50 |
*Les différents indicateurs permettant de calculer l’index peuvent être incalculables si :
– les effectifs ne sont pas suffisants par tranche d’âge et par catégorie
– aucune augmentation/promotion n’a été réalisée
– il n’y a pas au moins 5 femmes et 5 hommes dans les effectifs
– aucun retour de congé maternité n’a eu lieu
=> si plusieurs indicateurs sont incalculables, l’index peut devenir lui aussi incalculable
Région | Société | Localisation | RESULTAT INDEX | Indicateur d’écart de rémunération | Indicateur d’écart d’augmentation individuelles | Indicateur d’écart de taux de promotions (+250 salariés) | Indicateur de % de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité | Indicateur du nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations |
EST | Mauffrey SAS | Saint-Nabord (88) | 74/100 | 39/40 | 20/20 | 15/15 | Incalculable | 0/10 |
Mauffrey SAS | Saint-Benoit-la-Chipotte (88) | |||||||
Mauffrey SAS | Toul (88) | |||||||
Mauffrey SAS | Dombasle sur meurthe (54) | |||||||
Mauffrey SAS | Vesoul (70) | |||||||
Mauffrey SAS | Epinal (88) | |||||||
MAFF | Villers les Nancy (54) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
MAFF | St-Pol sur Mer (59) | |||||||
Mauffrey Champagne-Ardenne | Semoutiers (52) | Incalculable | Incalculable | 25/35 | – | Incalculable | 0/10 | |
Mauffrey Champagne-Ardenne | Saint-Brice (51) | |||||||
Mauffrey Champagne-Ardenne | Leuglay (21) | |||||||
Mauffrey Alsace | Strasbourg (67) | Incalculable | Incalculable | 25/35 | – | Incalculable | 5/10 | |
Mauffrey Alsace | Kaysersberg (68) | |||||||
Mauffrey Lorraine Nord | Cheminot (57) | Incalculable | Incalculable | 35/35 | – | Incalculable | 0/10 | |
Mauffrey Lorraine Nord | Hauconcourt (57) | |||||||
Nord Fibre Logistique | Golbey (88) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
STT | Mittelbronn (57) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
IDF | Mauffrey Transport et Manutention | Taverny (95) | Incalculable | Incalculable | Incalculable | – | Incalculable | 5/10 |
Mauffrey Ile de France | Servon (77) | Incalculable | Incalculable | 25/35 | – | Incalculable | 10/10 | |
Mauffrey Ile de France | Le Meux (60) | |||||||
Mauffrey Ile de France | Pithiviers Le Viel (45) | |||||||
Pascali Services | Villeroy (77) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
Mauffrey Ampliroll Services | Carrières-sur-Seine (78) | Incalculable | Incalculable | Incalculable | – | Incalculable | 0/10 | |
Mauffrey Ampliroll Services | Saint-Ouen-l’Aumône (95) | |||||||
Mauffrey Ampliroll Services | Goussainville (95) | |||||||
Mauffrey Ampliroll Services | Bonneuil (94) | |||||||
Mauffrey Paris Nord | Goussainville (95) | Incalculable | Incalculable | 25/35 | – | 0/15 | 5/10 | |
Solog | / | |||||||
NORD | Mauffrey Flandres Maritimes | St-Pol sur Mer (59) | Incalculable | Incalculable | 15/35 | – | Incalculable | 10/10 |
Mauffrey Nord | Harnes (62) | Incalculable | Incalculable | 25/35 | – | Incalculable | 5/10 | |
Mauffrey Littoral | Leulinghem (62) | Incalculable | Incalculable | 25/35 | – | Incalculable | 5/10 | |
Mauffrey Hauts de France | Fretin (59) | Incalculable | Incalculable | Incalculable | – | Incalculable | 0/10 | |
STTO | Longueil (60) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
STDN | Richebourg (62) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
DMS | Richebourg (62) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
MMS | St-Pol sur Mer (59) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
MTS | St-Pol sur Mer (59) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
OUEST | Mauffrey Centre | Beauce La Romaine (41) | Incalculable | Incalculable | 25/35 | – | Incalculable | 5/10 |
Mauffrey Vendée | Clemont (18) | Incalculable | Incalculable | 35/35 | – | Incalculable | 0/10 | |
Mauffrey Vendée | Vendrennes (85) | |||||||
Mauffrey Berry | St Florent sur Cher (18) | Incalculable | Incalculable | Incalculable | – | 0/15 | 0/10 | |
Mauffrey Logistique et Opérations | Savigny-sur-Clairis (89) | Incalculable | Incalculable | Incalculable | – | Incalculable | Incalculable | |
Mauffrey Bourgogne | Malay le Grand (89) | Incalculable | Incalculable | 25/35 | – | 15/15 | 0/10 | |
Mauffrey Nouvelle Aquitaine | Saint-Jean-d’Illac (33) | Incalculable | Incalculable | 35/35 | – | 15/15 | 5/10 | |
Mauffrey Dordogne Périgord | Creysse (24) | Incalculable | Incalculable | Incalculable | – | Incalculable | 5/10 | |
Mauffrey Seine Ouest | Grand Quevilly (76) | Incalculable | Incalculable | 15/35 | – | Incalculable | 5/10 | |
Mauffrey Pays de la Loire | Chemillé (49) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
Locaparc | Quimper (29) | Incalculable | Incalculable | 25/35 | – | 0/15 | 5/10 | |
Locaparc | Rennes (35) | |||||||
SUD | Mauffrey Occitanie | Fendeille (11) | 65/100 | 40/40 | 15/35 | – | Incalculable | 0/10 |
Mauffrey Rhônes-Alpes | Corbas (69) | Incalculable | Incalculable | 25/35 | – | Incalculable | 5/10 | |
Mauffrey Rhônes-Alpes | Chuzelles (38) | |||||||
Mauffrey Sud-Est | Le Pontet (84) | Incalculable | Incalculable | 25/35 | – | Incalculable | 10/10 | |
Mauffrey Sud-Est | Arles (13) | |||||||
Mauffrey Dauphiné | Porcieu-Amblagnieu (38) | Incalculable | Incalculable | 25/35 | – | Incalculable | 0/10 | |
Mauffrey Dauphiné | Arandon (38) | |||||||
Mauffrey Franche-Comté | Sellières (39) | Incalculable | Incalculable | 35/35 | – | Incalculable | 5/10 | |
Mauffrey BRTP | Izeaux (38) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
Mauffrey Transport Oxyane | Beaurepaire (38) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
Mauffrey Saône-et-Loire | Charolles (71) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
Mauffrey Bouches-du-Rhône | Vitrolles (13) | Incalculable | Incalculable | Incalculable | – | Incalculable | 0/10 | |
Lactocol | Saint-Martin-du-Mont (01) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
SUPPORTS | Mauffrey Services | Saint-Nabord (88) | Incalculable | Incalculable | 35/35 | – | 0/15 | 0/10 |
Carrosserie Fleurette | Saint-Nabord (88) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
Financière Mauffrey | Saint-Nabord (88) | 74/100 | 23/40 | 35/35 | – | Incalculable | 5/10 | |
Mauffrey Academy | Eloyes (88) | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
Relais M | Eloyes (88) | |||||||
xxx | Effectif inférieur à 50, non soumis à l’obligation de déclaration |
- ECART DE REMUNERATION
- ECART DE TAUX D’AUGMENTATION INDIVIDUELLE
- DIX PLUS HAUTES REMUNERATIONS